목차
기준중위소득이란, 소득 분포의 중앙값을 의미합니다. 즉, 전체 가구를 소득 순으로 나열했을 때, 중간에 위치하는 가구의 소득을 말합니다. 기준중위소득은 사회적 복지 정책, 기초생활보장제도 등의 기준으로 활용되는 중요한 지표입니다. 그렇다면 2024년 기준중위소득표는 어떻게 되는지 하나씩 알아보겠습니다.
2024 기준중위소득
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 2,228,445원 |
2인가구 | 3,682,609원 |
3인가구 | 4,714,657원 |
4인가구 | 5,729,913원 |
5인가구 | 6,695,735원 |
6인가구 | 7,618,369원 |
기준중위소득 계산법
쉽게 설명하자면 위의 2인가구 2024년 기준중위소득 30%라고 하면 2024년 2인가구 기준중위소득 3,682,609원에 0.3(30%)를 곱하면 됩니다.
즉 2인가족 소득이 1,104,783원 이하이면 해당 복지사업에 지원 및 혜택을 받을 수 있습니다.
퍼센트별 기준중위소득
◎ 중위소득 32%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 713,102원 |
2인가구 | 1,178,435원 |
3인가구 | 1,508,690원 |
4인가구 | 1,833,572원 |
5인가구 | 2,142,635원 |
6인가구 | 2,437,878원 |
◎ 중위소득 40%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 891,378원 |
2인가구 | 1,473,044원 |
3인가구 | 1,885,863원 |
4인가구 | 2,291,965원 |
5인가구 | 2,678,294원 |
6인가구 | 3,047,348원 |
◎ 중위소득 45%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 1,002,800원 |
2인가구 | 1,657,174원 |
3인가구 | 2,121,596원 |
4인가구 | 2,578,461원 |
5인가구 | 3,013,081원 |
6인가구 | 3,428,266원 |
◎ 중위소득 47%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 1,047,369원 |
2인가구 | 1,730,826원 |
3인가구 | 2,215,889원 |
4인가구 | 2,693,059원 |
5인가구 | 3,146,995원 |
6인가구 | 3,580,633원 |
◎ 중위소득 48%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 1,069,654원 |
2인가구 | 1,767,652원 |
3인가구 | 2,263,035원 |
4인가구 | 2,750,358원 |
5인가구 | 3,213,953원 |
6인가구 | 3,656,817원 |
◎ 중위소득 50%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 1,114,223 |
2인가구 | 1,841,305 |
3인가구 | 2,357,329 |
4인가구 | 2,864,957 |
5인가구 | 3,347,868 |
◎ 중위소득 60%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 1,337,067 |
2인가구 | 2,209,565 |
3인가구 | 2,828,794 |
4인가구 | 3,437,948 |
5인가구 | 4,017,441 |
6인가구 | 4,571,021 |
◎ 중위소득 65%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 1,448,489원 |
2인가구 | 2,393,696원 |
3인가구 | 3,064,527원 |
4인가구 | 3,724,443원 |
5인가구 | 4,352,228원 |
6인가구 | 4,951,940원 |
◎ 중위소득 70%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 1,559,912원 |
2인가구 | 2,577,826원 |
3인가구 | 3,300,260원 |
4인가구 | 4,010,939원 |
5인가구 | 4,687,014원 |
6인가구 | 5,332,858원 |
◎ 중위소득 80%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 1,782,756원 |
2인가구 | 2,946,087원 |
3인가구 | 3,771,726원 |
4인가구 | 4,583,930원 |
5인가구 | 5,356,588원 |
6인가구 | 6,094,695원 |
◎ 중위소득 90%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 2,005,600원 |
2인가구 | 3,314,348원 |
3인가구 | 4,243,191원 |
4인가구 | 5,156,922원 |
5인가구 | 6,026,162원 |
6인가구 | 6,856,532원 |
◎ 중위소득 110%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 2,451,290원 |
2인가구 | 4,050,870원 |
3인가구 | 5,186,123원 |
4인가구 | 6,302,904원 |
5인가구 | 7,365,309원 |
6인가구 | 8,380,206원 |
◎ 중위소득 120%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 2,674,134원 |
2인가구 | 4,419,131원 |
3인가구 | 5,657,588원 |
4인가구 | 6,875,896원 |
5인가구 | 8,034,882원 |
6인가구 | 9,142,043원 |
◎ 중위소득 130%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 2,896,978원 |
2인가구 | 4,787,392원 |
3인가구 | 6,129,054원 |
4인가구 | 7,448,887원 |
5인가구 | 8,704,456원 |
6인가구 | 9,903,880원 |
◎ 중위소득 140%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 3,119,823원 |
2인가구 | 5,155,653원 |
3인가구 | 6,600,520원 |
4인가구 | 8,021,878원 |
5인가구 | 9,374,029원 |
6인가구 | 10,665,717원 |
◎ 중위소득 150%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 3,342,668원 |
2인가구 | 5,523,914원 |
3인가구 | 7,071,986원 |
4인가구 | 8,594,870원 |
5인가구 | 10,043,602원 |
6인가구 | 11,427,554원 |
◎ 중위소득 160%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 3,565,512원 |
2인가구 | 5,892,174원 |
3인가구 | 7,543,451원 |
4인가구 | 9,167,861원 |
5인가구 | 10,713,176원 |
6인가구 | 12,189,390원 |
◎ 중위소득 170%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 3,788,356원 |
2인가구 | 6,260,435원 |
3인가구 | 8,014,917원 |
4인가구 | 9,740,852원 |
5인가구 | 11,382,750원 |
6인가구 | 12,951,227원 |
◎ 중위소득 180%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 4,011,201원 |
2인가구 | 6,628,696원 |
3인가구 | 8,486,383원 |
4인가구 | 10,313,843원 |
5인가구 | 12,052,323원 |
6인가구 | 13,713,064원 |
◎ 중위소득 190%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 4,234,046원 |
2인가구 | 6,996,957원 |
3인가구 | 8,957,848원 |
4인가구 | 10,886,835원 |
5인가구 | 12,721,896원 |
6인가구 | 14,474,901원 |
◎ 중위소득 200%
구분 | 기준중위소득 |
1인가구 | 4,456,890원 |
2인가구 | 7,365,218원 |
3인가구 | 9,429,314원 |
4인가구 | 11,459,826원 |
5인가구 | 13,391,470원 |
6인가구 | 15,236,738원 |
이상으로 2024년 기준중위소득에 대해 알아봤습니다. 작년에 비해 5%이상 인상되었으니 자신의 가구는 얼마인지 확인하시 해당 지원사업에 신청하여 혜택을 받아보시기 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다.
반응형